歡迎訪問(wèn)華星軸承科技有限公司官網(wǎng)!

HXB | 集軸承研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體
一 路 走 來(lái),只 為 機(jī) 械 行 業(yè) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 可 靠 的 支 撐



深溝球軸承的應(yīng)用范圍非常廣。它適用與高速和超高速轉(zhuǎn)速,可以承受徑向和軸向兩個(gè)方向的載荷,幾乎不需要維護(hù)。深溝球軸承是應(yīng)用最多最廣泛的軸承類型,HXB提供多種設(shè)計(jì)、變型和尺寸的深溝球軸承。
軸承設(shè)計(jì)類型
1:單列深溝球軸承
單列深溝球軸承有兩種設(shè)計(jì):開式或閉式密封(帶密封件或防塵蓋)。開式軸承也可安裝密封件或防塵蓋,外圈側(cè)面上可帶有凹槽。
2:雙列深溝球軸承
雙列深溝球軸承非常適合應(yīng)用在單列深溝球軸承的承載能力不足的軸承配置中。對(duì)于外徑和內(nèi)徑與單列深溝球軸承相同的雙列深溝球軸承,其寬度較大,承載能力也大大高于62和63系列的單列深溝球軸承。
3:不銹鋼深溝球軸承
不銹鋼深溝球軸承也有兩種設(shè)計(jì):開式或閉式(帶密封件或防塵蓋)。開式軸承也可以安裝密封件或防塵蓋,外圈側(cè)面上可以帶有凹槽。不銹鋼軸承的承載能力低于同尺寸的高鉻鋼軸承。
4:帶裝球缺口的單列深溝球軸承
①帶裝球缺口的單列深溝球軸承的內(nèi)圈和外圈上都有一個(gè)裝球缺口,用于裝入比標(biāo)準(zhǔn)深溝球軸承更多的鋼球。
?、趲аb球缺口的軸承的徑向承載能力大于不帶裝球缺口的軸承,但其軸向承載能力有限。它們也不能達(dá)到不帶裝球缺口的軸承那樣高的轉(zhuǎn)速。
?、蹘аb球缺口的深溝球軸承有兩種設(shè)計(jì):它們還可以帶或不帶止動(dòng)槽。開式軸承也可裝防塵蓋和外圈上帶止動(dòng)槽。
閉式密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
防塵蓋(型號(hào)后綴為Z或者ZS)
1:主要應(yīng)用在內(nèi)圈轉(zhuǎn)動(dòng)的工況
2:安裝在外圈中并與內(nèi)圈形成窄間隙
3:由鋼板制成,或由不銹鋼制成(對(duì)于不銹鋼軸承)
4:防止污物和碎屑侵入導(dǎo)致摩擦損失
非接觸式密封件(軸承后綴為RZ、VV等)
1:提供比防塵蓋更好的密封效果
2:可以與防塵蓋相同的速度運(yùn)行
3:與內(nèi)圈肩部形成一個(gè)極窄的間隙
4:由帶鋼骨架的增強(qiáng)丁腈橡膠制成
低摩擦密封件(型號(hào)后綴為RSL、RST等)
1:提供比非接觸密封件更好的密封效果
2:由帶鋼骨架的增強(qiáng)丁腈橡膠制成
接觸式密封件(軸承型號(hào)后綴為RSH、RSH2、RS1、DDU、RS1/VP311或RS2等)
1:有可用于60、62、63系列軸承的兩種RSH設(shè)計(jì),具體取決于軸承尺寸
2:RS1設(shè)計(jì)有對(duì)鉻鋼軸承或不銹鋼軸承內(nèi)圈肩部或內(nèi)圈側(cè)面的凹槽的密封
帶止動(dòng)槽的軸承
1:可以簡(jiǎn)化配置設(shè)計(jì)
?、偻ㄟ^(guò)止動(dòng)環(huán)將軸承軸向定位在軸承座中
?、诠?jié)省空間
?、勖黠@減少裝配時(shí)間
2:僅帶止動(dòng)槽的開式軸承(后綴為N)
3:帶止動(dòng)環(huán)的開式軸承(后綴為NR)
4:一側(cè)帶止動(dòng)環(huán),另一側(cè)帶防塵蓋的軸承(后綴為ZNR)
5:一側(cè)帶止動(dòng)環(huán)有帶防塵蓋的軸承(后綴為ZNBR)
6:兩側(cè)帶防塵蓋,一側(cè)帶止動(dòng)環(huán)的軸承(后綴為2ZNR)
60系列
內(nèi)徑3—50mm

| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 倒角 R(mm) | 額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
| d(mm) | D(mm) | b(mm) | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | ||
| 603 | 3 | 9 | 5 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 65000 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.20 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.20 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 |
62系列
內(nèi)徑3—75mm

| 承型號(hào) | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負(fù)荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 脂 | 油 | ||||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.536 | 0.175 | 50000 | 60000 | 0.0017 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 6839 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
63系列
內(nèi)徑4-75mm

| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負(fù)荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 脂 | 油 | ||||||
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.139 | 0.418 | 36000 | 43000 | 0.005 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 34000 | 40000 | 0.008 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 2.55 | 1.37 | 32000 | 38000 | 0.014 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 3.5 | 2.78 | 30000 | 36000 | 0.025 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 3.54 | 1.99 | 28000 | 32000 | 0.029 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 3.93 | 2.23 | 25000 | 30000 | 0.036 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.52 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0.144 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1.35 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85.2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76.5 | 3600 | 5600 | 3 |
深溝球軸承的應(yīng)用范圍非常廣。它適用與高速和超高速轉(zhuǎn)速,可以承受徑向和軸向兩個(gè)方向的載荷,幾乎不需要維護(hù)。深溝球軸承是應(yīng)用最多最廣泛的軸承類型,HXB提供多種設(shè)計(jì)、變型和尺寸的深溝球軸承。
軸承設(shè)計(jì)類型
1:單列深溝球軸承
單列深溝球軸承有兩種設(shè)計(jì):開式或閉式密封(帶密封件或防塵蓋)。開式軸承也可安裝密封件或防塵蓋,外圈側(cè)面上可帶有凹槽。
2:雙列深溝球軸承
雙列深溝球軸承非常適合應(yīng)用在單列深溝球軸承的承載能力不足的軸承配置中。對(duì)于外徑和內(nèi)徑與單列深溝球軸承相同的雙列深溝球軸承,其寬度較大,承載能力也大大高于62和63系列的單列深溝球軸承。
3:不銹鋼深溝球軸承
不銹鋼深溝球軸承也有兩種設(shè)計(jì):開式或閉式(帶密封件或防塵蓋)。開式軸承也可以安裝密封件或防塵蓋,外圈側(cè)面上可以帶有凹槽。不銹鋼軸承的承載能力低于同尺寸的高鉻鋼軸承。
4:帶裝球缺口的單列深溝球軸承
?、賻аb球缺口的單列深溝球軸承的內(nèi)圈和外圈上都有一個(gè)裝球缺口,用于裝入比標(biāo)準(zhǔn)深溝球軸承更多的鋼球。
?、趲аb球缺口的軸承的徑向承載能力大于不帶裝球缺口的軸承,但其軸向承載能力有限。它們也不能達(dá)到不帶裝球缺口的軸承那樣高的轉(zhuǎn)速。
?、蹘аb球缺口的深溝球軸承有兩種設(shè)計(jì):它們還可以帶或不帶止動(dòng)槽。開式軸承也可裝防塵蓋和外圈上帶止動(dòng)槽。
閉式密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
防塵蓋(型號(hào)后綴為Z或者ZS)
1:主要應(yīng)用在內(nèi)圈轉(zhuǎn)動(dòng)的工況
2:安裝在外圈中并與內(nèi)圈形成窄間隙
3:由鋼板制成,或由不銹鋼制成(對(duì)于不銹鋼軸承)
4:防止污物和碎屑侵入導(dǎo)致摩擦損失
非接觸式密封件(軸承后綴為RZ、VV等)
1:提供比防塵蓋更好的密封效果
2:可以與防塵蓋相同的速度運(yùn)行
3:與內(nèi)圈肩部形成一個(gè)極窄的間隙
4:由帶鋼骨架的增強(qiáng)丁腈橡膠制成
低摩擦密封件(型號(hào)后綴為RSL、RST等)
1:提供比非接觸密封件更好的密封效果
2:由帶鋼骨架的增強(qiáng)丁腈橡膠制成
接觸式密封件(軸承型號(hào)后綴為RSH、RSH2、RS1、DDU、RS1/VP311或RS2等)
1:有可用于60、62、63系列軸承的兩種RSH設(shè)計(jì),具體取決于軸承尺寸
2:RS1設(shè)計(jì)有對(duì)鉻鋼軸承或不銹鋼軸承內(nèi)圈肩部或內(nèi)圈側(cè)面的凹槽的密封
帶止動(dòng)槽的軸承
1:可以簡(jiǎn)化配置設(shè)計(jì)
?、偻ㄟ^(guò)止動(dòng)環(huán)將軸承軸向定位在軸承座中
?、诠?jié)省空間
③明顯減少裝配時(shí)間
2:僅帶止動(dòng)槽的開式軸承(后綴為N)
3:帶止動(dòng)環(huán)的開式軸承(后綴為NR)
4:一側(cè)帶止動(dòng)環(huán),另一側(cè)帶防塵蓋的軸承(后綴為ZNR)
5:一側(cè)帶止動(dòng)環(huán)有帶防塵蓋的軸承(后綴為ZNBR)
6:兩側(cè)帶防塵蓋,一側(cè)帶止動(dòng)環(huán)的軸承(后綴為2ZNR)
60系列
內(nèi)徑3—50mm

| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 倒角 R(mm) | 額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
| d(mm) | D(mm) | b(mm) | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | ||
| 603 | 3 | 9 | 5 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 65000 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.20 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.20 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 |
62系列
內(nèi)徑3—75mm

| 承型號(hào) | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負(fù)荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 脂 | 油 | ||||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.536 | 0.175 | 50000 | 60000 | 0.0017 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 6839 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
63系列
內(nèi)徑4-75mm

| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負(fù)荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 脂 | 油 | ||||||
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.139 | 0.418 | 36000 | 43000 | 0.005 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 34000 | 40000 | 0.008 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 2.55 | 1.37 | 32000 | 38000 | 0.014 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 3.5 | 2.78 | 30000 | 36000 | 0.025 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 3.54 | 1.99 | 28000 | 32000 | 0.029 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 3.93 | 2.23 | 25000 | 30000 | 0.036 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.52 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0.144 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1.35 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85.2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76.5 | 3600 | 5600 | 3 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
