歡迎訪問華星軸承科技有限公司官網(wǎng)!

HXB | 集軸承研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體
一 路 走 來,只 為 機 械 行 業(yè) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 可 靠 的 支 撐



??深溝球軸承是最具代表性的滾動軸承,該系列軸承用途廣泛,主要承受徑向負荷,也可承受一定的軸向負荷。適用于高轉(zhuǎn)速甚至極高轉(zhuǎn)速的運行,而且非常耐用,無需經(jīng)常維護。該類軸承磨擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)達速高,結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,易達到較高制造精度。尺寸范圍與形成變化多樣,應(yīng)用在低噪音電機、汽車、摩托車、空調(diào)和洗衣機等機械行業(yè)。
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
|
|
|
|
|
|
動負荷Cr | 靜負荷Cor | 脂 | 油 |
|
| 681 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 0.082 | 0.021 | 130000 | 150000 | 0.00003 |
| 681X | 1.5 | 4 | 1.2/2 | 0.05 | 0.082 | 0.021 | 130000 | 150000 | 0.00003 |
| 682 | 2 | 5 | 2/2.3 | 0.08 | 0.144 | 0.004 | 85000 | 100000 | 0.0002 |
| 682X | 2.5 | 6 | 1.8/2.5 | 0.08 | 0.144 | 0.004 | 85000 | 100000 | 0.0002 |
| 683 | 3 | 7 | 2/3 | 0.15 | 0.264 | 0.009 | 63000 | 75000 | 0.0003 |
| 684 | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 0.545 | 0.182 | 53000 | 63000 | 0.0007 |
| 685 | 5 | 11 | 3/5 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5/5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5/5 | 0.15 | 1.17 | 0.51 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
| 688 | 8 | 16 | 4/5 | 0.2 | 1.26 | 0.585 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
| 689 | 9 | 17 | 4/5 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
| 6800W7 | 10 | 19 | 7 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.006 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 9000 | 13000 | 0.033 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.4 | 5.65 | 7000 | 11000 | 0.04 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 5000 | 9000 | 0.052 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 4800 | 8500 | 0.081 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8000 | 9000 | 0.106 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11 | 7400 | 8700 | 0.128 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6900 | 8100 | 0.137 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 13.9 | 3600 | 6300 | 0.149 |
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
|
|
|
|
|
|
動負荷Cr | 靜負荷Cor | 脂 | 油 |
|
| 691 | 1.5 | 5 | 2 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 100000 | 120000 | 0.0001 |
| 692 | 2 | 6 | 3 | 0.15 | 0.28 | 0.08 | 75000 | 90000 | 0.0004 |
| 693W | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| 693 | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.3 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.3 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.3 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 4500 | 9000 | 0.189 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 19.4 | 16.3 | 4300 | 9000 | 0.192 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 8500 | 0.218 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.2 | 3600 | 6300 | 0.349 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 24.4 | 22.6 | 3400 | 6000 | 0.364 |
??深溝球軸承是最具代表性的滾動軸承,該系列軸承用途廣泛,主要承受徑向負荷,也可承受一定的軸向負荷。適用于高轉(zhuǎn)速甚至極高轉(zhuǎn)速的運行,而且非常耐用,無需經(jīng)常維護。該類軸承磨擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)達速高,結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,易達到較高制造精度。尺寸范圍與形成變化多樣,應(yīng)用在低噪音電機、汽車、摩托車、空調(diào)和洗衣機等機械行業(yè)。
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
|
|
|
|
|
|
動負荷Cr | 靜負荷Cor | 脂 | 油 |
|
| 681 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 0.082 | 0.021 | 130000 | 150000 | 0.00003 |
| 681X | 1.5 | 4 | 1.2/2 | 0.05 | 0.082 | 0.021 | 130000 | 150000 | 0.00003 |
| 682 | 2 | 5 | 2/2.3 | 0.08 | 0.144 | 0.004 | 85000 | 100000 | 0.0002 |
| 682X | 2.5 | 6 | 1.8/2.5 | 0.08 | 0.144 | 0.004 | 85000 | 100000 | 0.0002 |
| 683 | 3 | 7 | 2/3 | 0.15 | 0.264 | 0.009 | 63000 | 75000 | 0.0003 |
| 684 | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 0.545 | 0.182 | 53000 | 63000 | 0.0007 |
| 685 | 5 | 11 | 3/5 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5/5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5/5 | 0.15 | 1.17 | 0.51 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
| 688 | 8 | 16 | 4/5 | 0.2 | 1.26 | 0.585 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
| 689 | 9 | 17 | 4/5 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
| 6800W7 | 10 | 19 | 7 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.006 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 9000 | 13000 | 0.033 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.4 | 5.65 | 7000 | 11000 | 0.04 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 5000 | 9000 | 0.052 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 4800 | 8500 | 0.081 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8000 | 9000 | 0.106 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11 | 7400 | 8700 | 0.128 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6900 | 8100 | 0.137 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 13.9 | 3600 | 6300 | 0.149 |
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度 W (mm) | 倒角 r mm | 額定負荷(N) | 極速轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 Kg/pc | ||
|
|
|
|
|
|
動負荷Cr | 靜負荷Cor | 脂 | 油 |
|
| 691 | 1.5 | 5 | 2 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 100000 | 120000 | 0.0001 |
| 692 | 2 | 6 | 3 | 0.15 | 0.28 | 0.08 | 75000 | 90000 | 0.0004 |
| 693W | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| 693 | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.3 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.3 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.3 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 4500 | 9000 | 0.189 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 19.4 | 16.3 | 4300 | 9000 | 0.192 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 8500 | 0.218 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.2 | 3600 | 6300 | 0.349 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 24.4 | 22.6 | 3400 | 6000 | 0.364 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
