歡迎訪問華星軸承科技有限公司官網(wǎng)!

HXB | 集軸承研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體
一 路 走 來,只 為 機 械 行 業(yè) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 可 靠 的 支 撐



內(nèi)徑尺寸30—150mm
主要承受徑向負荷
滾動體為短圓柱
提供圓柱孔和圓錐孔(K)
可提供外圈帶油孔(W33)
保持架主要為黃銅,也可提供尼龍
精度主要為P5,P4
采用加強型結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有小油溝、寬擋邊、工作面有凸度型面等特點,適用于承受重載荷和沖擊載荷,并適合高速旋轉(zhuǎn)。采用特殊的熱處理技術(shù),使產(chǎn)品使用壽命、工做穩(wěn)定性得到了極大地提高。
主要應用于機床主軸,中型及大型電動機、大型礦山機械、減速機械、汽車齒輪箱等;
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量 | 保持架 | ||||||
| d | D | B | r | E | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 17700 | 21200 | 0.198 | 黃銅 |
| NN3006T | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 20000 | 23600 | 0.172 | 尼龍 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 15500 | 18600 | 0.258 | 黃銅 |
| NN3007T | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 | 0.224 | 尼龍 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 13900 | 16700 | 0.309 | 黃銅 |
| NN3008T | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 15800 | 18600 | 0.283 | 尼龍 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 12500 | 15000 | 0.407 | 黃銅 |
| NN3009T | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 14200 | 16700 | 0.373 | 尼龍 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 11600 | 13900 | 0.436 | 黃銅 |
| NN3010T | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 13100 | 15400 | 0.402 | 尼龍 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 10400 | 12500 | 0.647 | 黃銅 |
| NN3011T | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 11800 | 13800 | 0.592 | 尼龍 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 | 0.693 | 黃銅 |
| NN3012T | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 11000 | 13000 | 0.635 | 尼龍 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 9100 | 11000 | 0.741 | 黃銅 |
| NN3013T | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 10400 | 12200 | 0.681 | 尼龍 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 8000 | 10000 | 1.06 | 黃銅 |
| NN3014T | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 9500 | 11200 | 0.988 | 尼龍 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 | 1.11 | 黃銅 |
| NN3015T | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 | 1.03 | 尼龍 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 7400 | 8800 | 1.54 | 黃銅 |
| NN3016T | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 8300 | 9800 | 1.44 | 尼龍 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 7000 | 8400 | 1.63 | 黃銅 |
| NN3017T | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 8000 | 9400 | 1.52 | 尼龍 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 6600 | 7900 | 2.09 | 黃銅 |
| NN3018T | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 7400 | 8700 | 1.93 | 尼龍 |
| NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 6300 | 7500 | 2.19 | 黃銅 |
| NN3019T | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 7100 | 8400 | 2.03 | 尼龍 |
| NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6000 | 7200 | 2.28 | 黃銅 |
| NN3020T | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6800 | 8000 | 2.12 | 尼龍 |
| NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 5700 | 6800 | 2.88 | 黃銅 |
| NN3021T | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 6500 | 7600 | 2.69 | 尼龍 |
| NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 5400 | 6500 | 3.71 | 黃銅 |
| NN3022T | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 6100 | 7200 | 3.44 | 尼龍 |
| NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5000 | 6000 | 4.04 | 黃銅 |
| NN3024T | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5700 | 6700 | 3.75 | 尼龍 |
| NN3026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 284 | 475 | 4600 | 5500 | 5.88 | 黃銅 |
| NN3028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 298 | 515 | 4300 | 5200 | 6.34 | 黃銅 |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 335 | 585 | 4000 | 48000 | 7.76 | 黃銅 |
內(nèi)徑尺寸30—150mm
主要承受徑向負荷
滾動體為短圓柱
提供圓柱孔和圓錐孔(K)
可提供外圈帶油孔(W33)
保持架主要為黃銅,也可提供尼龍
精度主要為P5,P4
采用加強型結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有小油溝、寬擋邊、工作面有凸度型面等特點,適用于承受重載荷和沖擊載荷,并適合高速旋轉(zhuǎn)。采用特殊的熱處理技術(shù),使產(chǎn)品使用壽命、工做穩(wěn)定性得到了極大地提高。
主要應用于機床主軸,中型及大型電動機、大型礦山機械、減速機械、汽車齒輪箱等;
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量 | 保持架 | ||||||
| d | D | B | r | E | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 17700 | 21200 | 0.198 | 黃銅 |
| NN3006T | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 20000 | 23600 | 0.172 | 尼龍 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 15500 | 18600 | 0.258 | 黃銅 |
| NN3007T | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 | 0.224 | 尼龍 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 13900 | 16700 | 0.309 | 黃銅 |
| NN3008T | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 15800 | 18600 | 0.283 | 尼龍 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 12500 | 15000 | 0.407 | 黃銅 |
| NN3009T | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 14200 | 16700 | 0.373 | 尼龍 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 11600 | 13900 | 0.436 | 黃銅 |
| NN3010T | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 13100 | 15400 | 0.402 | 尼龍 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 10400 | 12500 | 0.647 | 黃銅 |
| NN3011T | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 11800 | 13800 | 0.592 | 尼龍 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 | 0.693 | 黃銅 |
| NN3012T | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 11000 | 13000 | 0.635 | 尼龍 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 9100 | 11000 | 0.741 | 黃銅 |
| NN3013T | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 10400 | 12200 | 0.681 | 尼龍 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 8000 | 10000 | 1.06 | 黃銅 |
| NN3014T | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 9500 | 11200 | 0.988 | 尼龍 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 | 1.11 | 黃銅 |
| NN3015T | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 | 1.03 | 尼龍 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 7400 | 8800 | 1.54 | 黃銅 |
| NN3016T | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 8300 | 9800 | 1.44 | 尼龍 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 7000 | 8400 | 1.63 | 黃銅 |
| NN3017T | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 8000 | 9400 | 1.52 | 尼龍 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 6600 | 7900 | 2.09 | 黃銅 |
| NN3018T | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 7400 | 8700 | 1.93 | 尼龍 |
| NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 6300 | 7500 | 2.19 | 黃銅 |
| NN3019T | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 7100 | 8400 | 2.03 | 尼龍 |
| NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6000 | 7200 | 2.28 | 黃銅 |
| NN3020T | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6800 | 8000 | 2.12 | 尼龍 |
| NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 5700 | 6800 | 2.88 | 黃銅 |
| NN3021T | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 6500 | 7600 | 2.69 | 尼龍 |
| NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 5400 | 6500 | 3.71 | 黃銅 |
| NN3022T | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 6100 | 7200 | 3.44 | 尼龍 |
| NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5000 | 6000 | 4.04 | 黃銅 |
| NN3024T | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5700 | 6700 | 3.75 | 尼龍 |
| NN3026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 284 | 475 | 4600 | 5500 | 5.88 | 黃銅 |
| NN3028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 298 | 515 | 4300 | 5200 | 6.34 | 黃銅 |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 335 | 585 | 4000 | 48000 | 7.76 | 黃銅 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
