歡迎訪問華星軸承科技有限公司官網(wǎng)!

HXB | 集軸承研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體
一 路 走 來,只 為 機 械 行 業(yè) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 可 靠 的 支 撐



單列角接觸球軸承僅可承受單個方向上的軸向載荷。這種類型的軸承通常要和另外一個軸承配對使用。此類軸承采用非分離式設計,軸承內(nèi)外圈的兩側(cè)擋肩尺寸不同。
結構特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術,使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
●可提供混合陶瓷球脂潤滑軸承。
●可提供開式和密封式推力角接觸軸承,也可提供萬能配對及任意組配軸承。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、根據(jù)應用環(huán)境進行的摩擦力設計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、引進德國材料熱處理工藝技術確保材質(zhì)耐磨性提升2倍以上
3、磨削加工技術確保精度達到P4、P2級
4、近三十年精密軸承制造研發(fā)經(jīng)驗
應用領域
此類軸承適用范圍很廣,主要應用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、動力頭、光伏切片機、真空泵、風機、滾珠絲杠支撐座等。
70系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑6—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結 構:開式或密封
保持架:尼龍,膠木,PEEK
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | 重量(kg) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | ||
| 706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.36 | 0.97 | 95000 | 160000 | 120000 | 190000 | ||||
| 706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0.93 | 85000 | 140000 | 100000 | 170000 | ||||
| 708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | ||||
| 708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | ||||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 | 0.021 |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 | 0.021 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.75 | 2.6 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 | 0.024 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 | 0.024 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 | 0.035 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 | 0.035 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 4.9 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 | 0.045 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 | 0.045 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 | 0.079 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 5.7 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 | 0.079 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 | 0.091 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 | 0.091 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10.2 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 | 0.133 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9.8 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 | 0.133 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 91 | 333 | 697 | 0.17 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12.9 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 136 | 518 | 1116 | 0.17 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 102 | 353 | 743 | 0.21 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19.6 | 15 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 142 | 547 | 1180 | 0.21 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 21.2 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | 145 | 490 | 1019 | 0.26 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26.5 | 20 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 209 | 768 | 1638 | 0.26 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 450 | 507 | 1054 | 0.29 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 211 | 779 | 1663 | 0.29 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 207 | 687 | 1424 | 0.42 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 298 | 1066 | 2257 | 0.42 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 211 | 704 | 1459 | 0.45 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 299 | 1075 | 2281 | 0.45 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | 216 | 720 | 1495 | 0.47 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 310 | 1118 | 2372 | 0.47 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 278 | 915 | 1888 | 0.66 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 398 | 1397 | 2945 | 0.66 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 283 | 931 | 1923 | 0.69 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 408 | 1439 | 3027 | 0.69 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 357 | 1163 | 2391 | 0.93 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 529 | 1830 | 3825 | 0.93 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 370 | 1209 | 2484 | 0.97 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 545 | 1888 | 3949 | 0.97 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 440 | 1427 | 2925 | 1.26 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 649 | 2217 | 4623 | 1.26 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 447 | 1452 | 2980 | 1.32 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 675 | 2308 | 4813 | 1.32 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 467 | 1516 | 3112 | 1.37 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 685 | 2347 | 4902 | 1.37 |
72系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結 構:開式或密封
保持架:尼龍或PEEK
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對或配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65 | 5 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 53 | 186 | 391 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 75 | 289 | 626 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 79 | 269 | 562 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 113 | 420 | 901 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 122 | 412 | 856 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 175 | 637 | 1357 |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 136 | 454 | 942 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 197 | 714 | 1521 |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | 176 | 584 | 1204 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5 | 21.6 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 259 | 912 | 1925 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 184 | 607 | 1252 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 270 | 955 | 2016 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 242 | 792 | 1631 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30.5 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 355 | 1230 | 2583 |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 37.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 261 | 849 | 1750 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44 | 35.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 381 | 1331 | 2797 |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 315 | 1022 | 2100 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 467 | 1599 | 3333 |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57 | 48 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 325 | 1051 | 2163 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 54 | 45.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 482 | 1656 | 3455 |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 404 | 1301 | 2664 |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 56 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 600 | 2030 | 4233 |
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72 | 63 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 416 | 1346 | 2757 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 68 | 60 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 619 | 2103 | 4389 |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 73.5 | 68 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 424 | 1354 | 2701 |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 71 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 662 | 2249 | 4899 |
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 96.5 | 85 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 573 | 1825 | 3734 |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 91.5 | 80 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 869 | 2889 | 5972 |
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 122 | 104 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 738 | 2332 | 4746 |
| 7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 116 | 100 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 1136 | 3717 | 7651 |
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127 | 114 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 768 | 2426 | 4937 |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 122 | 108 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | 1193 | 3906 | 8042 |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 132 | 122 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | 796 | 2519 | 5128 |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 125 | 116 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | 1217 | 3994 | 8229 |
B70系列(改進型)
公稱接觸角α=15°;內(nèi)徑10—60mm

內(nèi)徑10—60mm
接觸角:C-15°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結 構:開式
保持架:PEEK或膠木
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):

單列角接觸球軸承僅可承受單個方向上的軸向載荷。這種類型的軸承通常要和另外一個軸承配對使用。此類軸承采用非分離式設計,軸承內(nèi)外圈的兩側(cè)擋肩尺寸不同。
結構特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術,使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
●可提供混合陶瓷球脂潤滑軸承。
●可提供開式和密封式推力角接觸軸承,也可提供萬能配對及任意組配軸承。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、根據(jù)應用環(huán)境進行的摩擦力設計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、引進德國材料熱處理工藝技術確保材質(zhì)耐磨性提升2倍以上
3、磨削加工技術確保精度達到P4、P2級
4、近三十年精密軸承制造研發(fā)經(jīng)驗
應用領域
此類軸承適用范圍很廣,主要應用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、動力頭、光伏切片機、真空泵、風機、滾珠絲杠支撐座等。
70系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑6—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結 構:開式或密封
保持架:尼龍,膠木,PEEK
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | 重量(kg) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | ||
| 706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.36 | 0.97 | 95000 | 160000 | 120000 | 190000 | ||||
| 706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0.93 | 85000 | 140000 | 100000 | 170000 | ||||
| 708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | ||||
| 708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | ||||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 | 0.021 |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 | 0.021 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.75 | 2.6 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 | 0.024 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 | 0.024 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 | 0.035 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 | 0.035 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 4.9 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 | 0.045 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 | 0.045 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 | 0.079 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 5.7 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 | 0.079 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 | 0.091 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 | 0.091 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10.2 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 | 0.133 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9.8 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 | 0.133 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 91 | 333 | 697 | 0.17 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12.9 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 136 | 518 | 1116 | 0.17 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 102 | 353 | 743 | 0.21 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19.6 | 15 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 142 | 547 | 1180 | 0.21 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 21.2 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | 145 | 490 | 1019 | 0.26 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26.5 | 20 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 209 | 768 | 1638 | 0.26 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 450 | 507 | 1054 | 0.29 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 211 | 779 | 1663 | 0.29 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 207 | 687 | 1424 | 0.42 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 298 | 1066 | 2257 | 0.42 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 211 | 704 | 1459 | 0.45 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 299 | 1075 | 2281 | 0.45 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | 216 | 720 | 1495 | 0.47 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 310 | 1118 | 2372 | 0.47 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 278 | 915 | 1888 | 0.66 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 398 | 1397 | 2945 | 0.66 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 283 | 931 | 1923 | 0.69 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 408 | 1439 | 3027 | 0.69 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 357 | 1163 | 2391 | 0.93 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 529 | 1830 | 3825 | 0.93 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 370 | 1209 | 2484 | 0.97 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 545 | 1888 | 3949 | 0.97 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 440 | 1427 | 2925 | 1.26 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 649 | 2217 | 4623 | 1.26 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 447 | 1452 | 2980 | 1.32 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 675 | 2308 | 4813 | 1.32 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 467 | 1516 | 3112 | 1.37 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 685 | 2347 | 4902 | 1.37 |
72系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結 構:開式或密封
保持架:尼龍或PEEK
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對或配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65 | 5 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
